Paesi | Sitos | Esplosivi per sito | Clienti |
| Andorra | PAS DE LA CASA | 14 | SAETDE |
| SOLDEU | 4 | GOVERN D'ANDORRA |
| ORDINO ARCALIS | 8 | COMU D'ORDINO |
| ARINSAL | 3 | PAL ARINSAL |
|
|
|
|
| Argentina | LAS LENAS | 4 | VALLE DE LAS LEÑAS S.A. |
| | | | |
| Austria | FISS | 6 | FISSER BERGBAHNEN / FISS |
| AUSSERGOLM | 4 | VORARLBERGER ILLWERKE AG |
| GALTÜR | 1 | BERGBAHNEN SILVRETTA GALTÜR |
| HINTERGLEMM | 9 | HINTERGLEMMER BERGBAHNEN GMBH |
| HOCHSÖLL | 5 | BERG - UND SKILIFT HOCHSÖLL GMBH & CO KG |
INNSBRUCK-NORDKETTE
| 4 | INNSBRUCKER- NORDKETTENBAHNEN |
| ISCHGL | 36 | SILVRETTA SEILBAHN AG/ ISCHGL |
ST ANTON
| 26 | ARLBERGER BERGBAHNEN / ST. ANTON |
| NAUDERS | 4 | BERGBAHNEN NAUDERS/ NAUDERS |
| PITZTAL | 7 | PITZTALER GLETSCHERBAHNEN |
| SERFAUS | 33 | SEILBAHNEN KOMPERDELL/ SERFAUS |
| GARGELLEN | 5 | GARGELLENER SEILBAHN GMBH/GARGELLEN |
| SILVRETTA NOVA | 5 | SILVRETTA NOVA BERGBAHNEN/ST. GALLENKIRCH |
| SCHLICK | 5 | SCHLICK 2000 / FULPMES |
| OBERTAUERN | 2 | OBERTAUERN SEILBAHN GMBH |
| SÖLDEN | 24
| ÖTZTALER GLETSCHERBAHN / SÖLDEN |
| | | | |
| Canada | BANFF / PARKS | 2 | PARKS CANADA |
| KOOTENAY PASS | 2 | B.C. HIGHWAYS |
| | | |
| Francia | ARECHES BEAUFORT | 10 | COMMUNE DE BEAUFORT |
| ALPES DU GRAND SERRE | 2 | COMMUNE DE LA MORTE |
| CAUTERETS | 11 | ESPACE CAUTERETS |
| HUEZ EN OISANS | 3 | CONSEIL GENERAL 38 |
| OZ EN OISANS / VAUJANY | 32 | COMMUNE D'OZ & VAUJANY |
| ARTOUSTE | 2 | E.P.S.A. |
| AURON | 6 | SYND. MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR |
| AVORIAZ | 39 | SERMA |
| BAREGES | 6 | STATION DE BAREGES |
| BONNEVAL SUR ARC | 3 | COMMUNE |
| CELLIERS | 7 | DEPARTEMENT DE SAVOIE CG 73
|
| CHAMONIX BREVENT | 18 | COMPAGNIE DU MONT BLANC |
CHAMONIX PLANARDS
| 2 | STE D'EQUIPEMENT DES PLANARDS |
| CHAMONIX LE TOUR | 4 | COMPAGNIE DU MONT BLANC |
| CHAMONIX LA FLEGERE | 10 | COMPAGNIE DU MONT BLANC |
| CHATEL | 11 | SEML SPORT ET TOURISME |
| COL DU LAUTARET | 1 | CEMAGREF |
CONTAMINES MONTJOIE
| 6 | SECMH |
| CORRENCON EN VERCORS | 2 | S.E.V.L.C. |
| COURCHEVEL | 67 | S3V SPTV COURCHEVEL |
| GOUAUX DE LABOUST | 2 | COMMUNE |
| GOURETTE | 6 | EPSA STATION DE GOURETTE |
| ISOLA 2000 | 24 | SEM DES SIMES DU MERCANTOUR (SEMAM) |
| LA CLUSAZ | 18 | COMMUNE |
| LA MONGIE | 2 | REMONTEES MECANIQUES |
| LA NORMA | 10 | DISTRICT DE LA NORMA |
| LA PLAGNE | 19 | S.A.P. |
| L'ALPE D'HUEZ | 50 | SATA |
| LA CHAPELLE D'ABONDANCE | 2 | MAIRIE |
| LA FOUX D'ALLOS | 7 | SMVA |
| GOURETTE | 6 | EPSA STATION DE GOURETTE |
| LES ARCS | 13 | S.M.A. |
| LES DEUX ALPES | 27 | DEUX ALPES LOISIRS |
| LE GRAND BORNAND | 4 | COMMUNE DU GRAND BORNAND |
| LES GRANDS MONTETS | 14 | SATAL |
| LES MENUIRES | 26 | STATION DES MENUIRES/SAS |
| LES ORRES | 10 | REGORE |
| LE TOUR | 6 | CMB |
| LE TOURMALET | 3 | STATION DU TOURMALET |
| LUZ-ARDIDEN | 7 | SIVOM DE L'ARDIDEN |
| MEGEVE | 9 | COMMUNE |
| MERIBEL | 51 | S.P.T.V. MERIBEL |
| MERIBEL | 15 | MERIBEL ALPINA |
| MONTGENEVRE | 4 | RM DE MONTGENEVRE |
| ORELLE | 33 | S.T.O.R. |
| OZ EN OISANS | 32 | COMMUNE D'OZ |
| PEYRAGUDES | 2 | DDE DES HTES PYRENEES |
| PIAU ENGALY | 5 | S.E.M ARAGNOUET |
| PLENEY NYON | 21 | SEM DE NYON |
| PORTE PUYMORENS | 1 | COMMUNE DE PORTE PUYMORENS |
| PRALOGNAN | 10 | COMMUNE DE PRALOGNAN |
| PRA LOUP | 5 | DEP. ALPES DE HTE PROVENCE |
| PRAZ DE LYS | 2 | COMMUNE DE TANINGES |
| SERRE CHEVALIER | 4 | SERRE CHEVALIER SKI DEVELOPPEMENT |
| ST GERVAIS | 4 | SEMJ |
| ST LARY | 2 | COMMUNE DE ST LARY |
| ST SORLIN D'ARVES | 14 | ST SORLIN D'ARVES |
| TIGNES | 18 | COMMUNE |
| TOUSSUIRE | 2 | SOREMET |
| VAL CENIS | 20 | SYND INTERCOM. DE LANSLEBOURG |
| VALFREJUS | 6 | STATION DE VALFREJUS |
| VAL D'ISERE | 28 | COMMUNE DE VAL D'ISERE |
| VAL THORENS | 54 | SETAM/REGIE MUNICIPALE/SAS |
| VALMOREL | 12 | S.R.M.V |
|
|
|
|
| Germania | BERCHTESGADEN | 4 | BERCHTESGADENER BERGBAHN |
| NEBELHORN | 2
| NEBELHORN OBERSTDORF |
| | | |
| Italia | SPEIKBODEN | 4 | SPEIKBODEN AG |
| APRICA | 11 | SITA SPA |
| RIVISONDOLI | 4 | COMUNE DI RIVISONDOLI |
| BREMBO SUPERSKI | 5 | BREMBO SUPERSKI |
| ABETONE | 3 | VAL DI LUCE SPA |
| ARABBA | 7 | SOFMA |
| BARDONECCHIA | 3 | COLOMION SPA |
| CERVINIA | 20 | SOC. CERVINO SPA |
| CHAMPOLUC | 3 | SOC. FUNIVIE DI CHAMPOLUC |
| COURMAYEUR | 4 | COVALTOUR SPA |
| GRESSONEY | 1 | S.A.G.I.T. SPA |
| LA THUILE | 5 | FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO |
| LIZZOLA | 2 | SVILUPPO TURISTICO LIZZOLA |
| MADESIMO | 2 | FUNIVIE VAL DI LEI SPA |
| MONTE BONDONE | 1 | CIRCOLO SPORTIVO DEL M. B. S.R.L. |
| PAMPEAGO | 4 | ITAP SPA |
| PILA | 13 | FUNIVIE DI PILA |
| COLFOSCO | 1 | IMPIANTI COLFOSCO |
| LIVIGNO | 2 | MOTTOLINO SPA |
| SANTA CATERINA | 1 | SANTA CATERINA IMPIANTI |
| SELLA NEVEA | 14 | OBIETTIVO NEVE |
| SESTRIERE | 12 | SESTRIERE SPA |
| MOENA | 2 | SIF |
| LIMONE | 3 | OBIETTIVO NEVE |
| LIMONETTO | 1 | COMUNE DI LIMONE PIEMONTE |
| MACUGNAGA | 5 | COMUNE DI MACUGNAGA |
| SHILPARIO | 2 | FUNIVIE E SEGGIOVIE DI SHILPARIO |
|
|
|
|
| Giappone | ARAI | 7 | ARAI RESORT Co. |
| RAYKAY | 2 | FIMCO & COMPANY |
| TANIGAWA | 2 | PISTE CREATE Co |
| | | |
| Russia | KRASNAYA POLYANA | 8 | ALPICA SERVICE |
| LUNNAYA POLYANA | 2 | GORIMPEX |
|
|
|
|
Slovenia
| BOVEC KANIN | 3 | PRIMORJE |
| | | | |
| Spagna | CERLER | 13 | FOMENTO DEL VALLE DE BENASQUE |
| FORMIGAL | 11 | ARAMON |
| PANTICOSA | 6 | NOZAR S.A. |
| ASTUN | 1 | ASTUN |
| | | | |
| Suitzerland | AMINONA | 3 | CMA |
| ANZERE | 6 | TELE ANZERE |
| BETTMERALP | 7 | VERVALTUNG BETTMERALP BAHNEN |
| BOSCO GURIN | 5 | LUFTSEIBAHNEN |
| CRANS-MONTANA | 3 | CMA |
| GRIMMENTZ | 3 | REMONTEES MECANIQUES GRIMMENTZ SA |
| LEUKERBAD | 4 | GEMEINDE LEUKERBAD |
| LAUCHERNALP | 3 | GEMEINDE VERVALTUNG WILER |
| LES CROSETS | 4 | TELE CHAMPERY - CROSETS |
| MONTANA | 1 | CMA |
| OVRONNAZ | 3 | TELEOVRONNAZ |
| SAAS FEE | 2 | CANTON DU VALAIS |
| SALVAN LES MARECOTTES | 4 | CANTON DU VALAIS |
| LENZERHEIDE | 2 | ROTHORN UND SCALOTTAS AG |
| LES DIABLERETS | 3 | LES DIABLERETS-GSTAAD SA |
| VERBIER | 9 | TELEVERBIER |
|
|
|
|
| Turchia | PALANDOKEN | 3 | TURMAK MAKINA |
| | | | |
| USA | BRIGHTON SKI RESORT | 4 | BRIGHTON SKI RESORT |
| WOLF CREEK | 8 | HAC FOR DEPT OF TRANSPORTATION |
| SNOW BASIN | 3 | HAC FOR DEPT OF TRANSPORTATION |